他社システムとの比較
| 機能 | TCサービス | 他社 転送サービス |
他社 災害伝言 ダイヤル |
|---|---|---|---|
| 平常時に電話網(公衆交換電話網)による通話 | ○ | ○ ※1 | × |
| 非常時に電話網による通話 | ○ | × | × |
| 非常時に電話網またはインターネット網による通話 | ○ | × | × |
| フリーダイヤルとの併用 | ○ | ○ | × |
| 他の音声ネットワークとの共存 | ○ | × | × |
| 最寄りの局舎(ローカル)からの独立性 | ○ | × | × |
| どのデバイスに対しても、世界中と連携 | ○ | × | × |
| 停電時においての音声通話 | ○ | × | × |
| 通話混雑時における経路回避 | ○ | × | × |
| 非常時におけるリアルタイムな転送先変更 | ○ | × | × |
| 複数の転送先から選択可能 | ○ | ○ ※2 | × |
| インターネット(ソフトフォン、IP電話)への転送 | ○ | × | × |
| PCインターネット、モバイルインターネット、プッシュフォンによる転送起動および転送先変更 | ○ | × ※1 | × |
| 包括的なインターネットによる管理画面 | ○ | × | × |
| 1ヵ所の障害時の堅牢性 | ○ | × | × |
| アクセスポイント設置場所の地理的多様性 | ○ | × | × |
| 通信キャリアーとISPを利用した経路の多様性 | ○ | × | × |
| 新たなネットワーク、プラットフォームへの移動経路 | ○ | × | × |
| 低価格の投資コスト | ○ | ○ | NA |
| カスタマイズ可能なサービスメニューの提供 | ○ | × | × |
| サービスレベルの保証 | ○ | × | × |
※1 転送サービスは最寄の局舎に依存しているため、局舎障害の場合利用できない可能性があります。
※2 転送電話は起動、転送先変更方法が音声対応(プッシュフォン)のみです。
